Beschrijving
TP-Link Tapo Smart Temperature & Humidity Monitor
Tapo T315 thermometer en hygrometer met ingebouwd display voor binnengebruik. Meet temperatuur en relatieve luchtvochtigheid en werkt op twee AAA-batterijen. Voor slimme functies zoals monitoring op afstand is een compatibele Tapo-hub vereist.
Specificaties
| Modelnummer | TAPO T315 |
|---|---|
| Bedoeld voor | Binnen |
| Type sensor | Temperatuur- & vochtigheidssensor |
| Soort | Vrijstaand |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| Ingebouwd display | Ja |
| Meetbereik temperatuur | -20 – 60 °C |
| Meetbereik vochtigheid | 0 – 99 procent |
| Temperatuurnauwkeurigheid | 0,3 °C |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | 3 procent |
| Meeteenheid temperatuur | F, °C |
| Updatefrequentie van temperatuur | 2000 ms |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 – 99 procent |
| Type batterij | AAA/LR03 |
| Batterijtechnologie | Alkaline |
| Ondersteund aantal accu’s/batterijen | 2 |
| Accu/Batterij voltage | 3 V |
| Breedte | 62 mm |
| Diepte | 62 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Verpakkingsinhoud | Tapo T315 × 1 AAA/LR03 battery × 2 3M Adhesive × 1 Quick Start Guide × 1 |
| Tapo-hub vereist voor slimme functies | Ja |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.