Beschrijving
FHD WiFi DC IR Tapo TP-Link
Specificaties
| Fabrikantnummer | TAPO C200 |
|---|---|
| Soort | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| FPS | 15 FPS |
| Vormfactor | Peer |
| Montagewijze | Plafond |
| Kleur van het product | Wit |
| LED-indicatoren | Systeem |
| Kijkhoek, horizontaal | 360º |
| Kijkhoek, verticaal | 114º |
| Type beeldsensor | CMOS |
| Vaste focale lengte | 4 mm |
| Lens eigenschappen | F/NO: 2.4; brandpuntsafstand: 4 mm |
| Nachtvisie | Ja |
| Nachtkijker afstand | 9 m |
| Aantal verlichtingen LEDS | 850 |
| Maximum resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Videocompressieformaten | H.264 |
| Maximaal 30 frames per seconde | 15 fps |
| Megapixels | n.v.t. |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Audiosysteem | 2-weg |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wifi | Ja |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Frequentieband | 2.4GHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (Minimaal 64GB) |
| Bewegingsmelder | Ja |
| Bewegingssensor | Ja |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Stroomuitvoer (ampère) | 0.3 A |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 – 90 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android 4.4,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 11.4,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.1,iOS 9.2,iOS 9.3 |
| Micro-SD Kaart slot | Ja |
| Aantal cameras | 1 |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.