Beschrijving
Brother ADS-4700W Documentscanner USB 3.0 / LAN /WLAN. Ondersteunt dubbelzijdig scannen. Automatische documentinvoer voor 80 vel. Optische resolutie: 600 x 600 DPI. Scansnelheid zwart-wit (A4): tot 40 ppm. Met wifi. Met bekabelde netwerkaansluiting.
Specificaties
| Fabrikantnummer | ADS4700WRE1 |
|---|---|
| Maximum scanformaat | 215,9 x 355,6 mm |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Verbeterde scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Kleurenscans | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Film-scannen | Nee |
| Grijsniveaus | 256 |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 40 ppm |
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 40 ppm |
| Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 80 ipm |
| Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 80 ipm |
| Soort scanner | ADF + Sheet-fed scaner |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Type beeldsensor | Dual CIS |
| Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF |
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 6000 pagina’s |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina’s per maand |
| Scan naar | E-mailserver, FTP, Bestand, HTTP, PC, SMB |
| Ultrasone sensor | Ja |
| Geluidsniveau tijdens scannen | 59 dB |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 80 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Modus voor lang papier | Ja |
| Legaal | Ja |
| Media dikheid (min) | 0,28 mm |
| Kaartdikte (max) | 1,32 mm |
| Papierlade mediagewicht | 40 – 200 g/m² |
| Maximale scan breedte | 21,6 cm |
| Maximale scanlengte | 5 m |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPS |
| IPv6-ondersteuning | Ja |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services(Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client, LDAP, RA, ICMPv6 |
| Soort voeding | AC |
| Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 2,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| Slaapstand | Ja |
| Slaapstand | 1,7 W |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Breedte | 299 mm |
| Diepte | 215 mm |
| Hoogte | 190 mm |
| Gewicht | 2,75 kg |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.