Beschrijving
Brother ADS-4550W Documentscanner USB 3.0 / LAN /WLAN. Ondersteunt dubbelzijdig scannen. Automatische documentinvoer voor 60 vel. Optische resolutie: 600 x 600 DPI. Scansnelheid zwart-wit (A4): tot 35 ppm. Met wifi. Met bekabelde netwerkaansluiting.
Specificaties
| Fabrikantnummer | ADS4550WUN1 |
|---|---|
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kleurenscans | Ja |
| Duplex scannen | Ja |
| Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Film-scannen | Nee |
| ADF scan snelheid (b/w, A4) | 35 ppm |
| ADF scan snelheid (colour, A4) | 35 ppm |
| Duplex ADF scan snelheid (b/w, A4) | 70 ipm |
| Duplex ADF scan snelheid (kleur, A4) | 70 ipm |
| Soort scanner | ADF-scanner |
| Ingebouwd display | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Beeldschermdiagonaal | 7,11 cm (2.8") |
| Touchscreen | Ja |
| Kleurenscherm | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Type beeldsensor | Dual CIS |
| Scan bestandsformaten | JPEG, PDF, TIFF |
| Dagelijkse diensten cyclus (max) | 5250 pagina’s |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 105000 pagina’s per maand |
| Scan naar | E-mailserver, FTP, Afbeelding, Network folder, PC, SMB, USB |
| Geluidsdruk niveau (max) | 59 dB |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 60 vel |
| Ondersteunde scanning media types | Visitekaartje, Normaal papier, Plastic kaart, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| Modus voor lang papier | Ja |
| ISO A-series afmetingen (A0…A9) | A4 |
| Kaartdikte (max) | 1,32 mm |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 40 – 200 g/m² |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wifi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE, WPS |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Scan), HTTP/HTTPS server, LLMNR responder, SNTP Client |
| IPv6-ondersteuning | Ja |
| Soort voeding | DC |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 2,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Slaapstand | 1,7 W |
| Spanning | 24 V |
| Output current | 1,9 A |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Breedte | 300 mm |
| Diepte | 630 mm |
| Hoogte | 290 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Breedte wanneer opgevouwen | 30 cm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 15,4 cm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 15,8 cm |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| ADF papiergeleider | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Aangepaste mediabreedte | 50,8 – 215,9 mm |
| Maximum media lengte | 5 m |
| Formaat (gesloten) | 300 x 216 x 191 mm |











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.