Beschrijving
Trina Solar TSM-NEG9.28 zonnepaneel, 425 Wp
Dit zonnepaneel heeft een nominaal maximaal vermogen van 425 W onder standaardtestcondities (STC) en gebruikt monokristallijn n-type-cellen. Het paneel meet 1762 × 1134 × 30 mm en weegt 21,1 kg.
Deze uitvoering heeft een zwart aluminium frame en een witte achterplaat. Het werkelijke vermogen hangt onder meer af van de zoninstraling, temperatuur en plaatsing. Controleer de elektrische aansluiting en maatvoering bij de keuze van omvormer en montagesysteem.
Specificaties
| Fabrikantnummer | TSM-NEG9.28 |
|---|---|
| Nominaal vermogen (STC) | 425 Wp |
| Celtechnologie | Monokristallijn N-Type |
| Afmetingen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 21,1 kg |
| Uitvoering | Zwart aluminium frame, witte achterplaat |
Elektrische eigenschappen bij STC
| Maximaal vermogen | 425 W |
|---|---|
| Open circuit spanning | 50,9V |
| Kortsluitstroom | 10,56A |
| Spanning bij maximaal vermogen | 42,9V |
| Stroom bij maximaal vermogen | 9,92A |
| Paneel efficiëntie | 21,3% |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C |
| Maximale systeemspanning | 1500V DC |
| Maximale zekeringswaarde | 20A |
Elektrische eigenschappen bij NOCT
| Maximaal vermogen | 324W |
|---|---|
| Open circuit spanning | 48,2V |
| Kortsluitstroom | 8,51A |
| Spanning bij maximaal vermogen | 40V |
| Stroom bij maximaal vermogen | 8,09A |
Aanvullende paneelgegevens
| Aantal cellen | 144 |
|---|---|
| Paneel oppervlakte | Hoog transparant, hittebestendig glas met antirexcoating 1,6mm |
| Aansluitdoos | IP68 |
| Stekkertype | TS4 / MC4 EVO2 |
| Frame materiaal | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Kabel oriëntatie | Portrait |
| Kabel diameter | 4 mm² |
| Kabellengte | 1100 mm |
Temperatuurgegevens
| Nominale bedrijfsceltemperatuur (NOCT) | 43°C±2°C |
|---|






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.